OnePlus Nord N100 Repairs
Type of Repair | Price |
Repair/Replace Glass | $129 |
Repair/Replace LCD/Touch and Glass | $149 |
Repair/Replace Power/Volume button | $79 |
Repair/Replace Rear Housing | $79 |
Repair/Replace Battery | $79 |
Repair/Replace Charger Port | $79 |
Repair/Replace Front or Back Camera | $79 |
Repair/Replace Camera Lens | $79 |
OnePlus Nord 10 5G Repairs
Type of Repair | Price |
Repair/Replace Glass | $129 |
Repair/Replace LCD/Touch and Glass | $149 |
Repair/Replace Power/Volume button | $79 |
Repair/Replace Rear Housing | $79 |
Repair/Replace Battery | $79 |
Repair/Replace Charger Port | $79 |
Repair/Replace Front or Back Camera | $79 |
Repair/Replace Camera Lens | $79 |
OnePlus Nord N200 Repairs
Type of Repair | Price |
Repair/Replace Glass | $129 |
Repair/Replace LCD/Touch and Glass | $149 |
Repair/Replace Power/Volume button | $79 |
Repair/Replace Rear Housing | $79 |
Repair/Replace Battery | $79 |
Repair/Replace Charger Port | $79 |
Repair/Replace Front or Back Camera | $79 |
Repair/Replace Camera Lens | $79 |