iPad Pro 11 1st gen repairs (2018)
Type of Repair | Price |
Repair/Replace Glass/LCD | $279 |
Repair/Replace Power Button | $169 |
Repair/Replace Charging Port | $179 |
Repair/Replace Replace Battery | $179 |
Repair/Replace Rear Camera | $179 |
Repair Rear Camera Lens | $99 |
iPad Pro 11 2nd gen repairs (2020)
Type of Repair | Price |
Repair/Replace Glass/LCD | $279 |
Repair/Replace Power Button | $169 |
Repair/Replace Charging Port | $179 |
Repair/Replace Replace Battery | $179 |
Repair/Replace Rear Camera | $179 |
Repair Rear Camera Lens | $99 |
iPad Pro 11 3rd gen repairs (2021)
Type of Repair | Price |
Repair/Replace Glass/LCD | $349 |
Repair/Replace Power Button | $199 |
Repair/Replace Charging Port | $199 |
Repair/Replace Replace Battery | $199 |
Repair/Replace Rear Camera | $199 |
Repair Rear Camera Lens | $99 |